მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა
გვერდი 1 დან 19
»
2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 21 სექტემბერი, 2020 |
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი | 3 ოქტომბერი, 2020 |
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი | 17 ოქტომბერი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 17 დეკემბერი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 72 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 71 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 2 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 69.451 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 70.194 |
2020: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 13 ოქტომბერი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 17 დეკემბერი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 72 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 71 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 3 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 61.215 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 62.079 |
2020 (ноябрь): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 3 ნოემბერი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 29 ნოემბერი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 88 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 88 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 4 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 59.360 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 59.360 |
2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 6 მაისი, 2020 |
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი | 1 ივნისი, 2020 |
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი | 19 ივნისი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 1 სექტემბერი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 85 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 85 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 3 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 71.259 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 71.259 |
2020: Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 1 ივნისი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 7 ივლისი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 90 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 89 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 4 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 50.101 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 50.101 |
2020: ФПА. Выполнение требований закона № 400-ФЗ
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 15 ივნისი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 25 ივნისი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 1 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 1 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 1 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 69.359 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 69.359 |
2020: Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 11 ივნისი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 22 ივნისი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 85 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 85 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 4 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 56.890 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 56.890 |
2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 11 თებერვალი, 2020 |
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი | 30 მარტი, 2020 |
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი | 30 აპრილი, 2020 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 27 მაისი, 2020 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 85 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 85 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 0 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 2 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 52.643 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 52.643 |
2019: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 22 ოქტომბერი, 2019 |
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი | 25 ნოემბერი, 2019 |
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი | 13 დეკემბერი, 2019 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 17 დეკემბერი, 2019 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 72 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 72 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 16 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 10 |
ჩართული ექსპერტი | 2 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 158 |
ექსპერტის კომენტარები | 158 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 65.451 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 66.744 |
2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი | 7 ოქტომბერი, 2019 |
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი | 2 ნოემბერი, 2019 |
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი | 22 ნოემბერი, 2019 |
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი | 14 დეკემბერი, 2019 |
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში | 86 |
შეფასებული ვებ-გვერდები | 86 |
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი | 3 |
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი | 0 |
ჩართული ექსპერტი | 4 |
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები | 0 |
ექსპერტის კომენტარები | 0 |
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა | 29.135 |
საბოლოო საშუალო ღაობა | 29.135 |
გვერდი 1 დან 19
»